GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 5 -
KEPAHIANG - MERIGI
DATA VTO PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 5 - KEPAHIANG -
MERIGI
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI BENGKULU - BENGKULU 5 -
KEPAHIANG - MERIGI
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMLI | 25 | 8 | 14 | 22 | 31 | 14 | 19 | 6 | 139 |
2 | ZAINAL, S.Sos., M.Si. | 42 | 15 | 20 | 20 | 21 | 8 | 23 | 1 | 150 |
3 | LISTIANI YUNITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
4 | MELI SUSANTI | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADHE JUANDA | 228 | 59 | 50 | 67 | 55 | 19 | 7 | 25 | 510 |
2 | SILVYA OKTARINA | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 39 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDWAR SAMSI, S.IP., M.M. | 336 | 67 | 133 | 23 | 65 | 282 | 74 | 35 | 1,015 |
2 | KHAIRUL ANWAR | 4 | 11 | 2 | 5 | 13 | 2 | 0 | 30 | 67 |
3 | MERI HARTATI | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
4 | OCY FISCA SARI, S.H. | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICA DENIS, S.Si., M.Si. | 479 | 315 | 79 | 106 | 210 | 41 | 48 | 196 | 1,474 |
2 | LINDA EMILIA, S.Sos. | 9 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 |
3 | UJANG IRMANSYAH, S.P. | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 14 | 4 | 50 |
4 | Ir. DARMAWANSYAH, M.T. | 51 | 5 | 38 | 27 | 15 | 21 | 19 | 72 | 248 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDI SUNANDAR | 33 | 12 | 7 | 7 | 18 | 6 | 3 | 4 | 90 |
2 | INALIA, S.TP | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | HOLIL | 20 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 58 |
4 | JUMATUL ARIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WINDY ANGGRAINI, S.P. | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2 | ROBINSAR. S | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARMIN JAYA | 96 | 16 | 25 | 6 | 28 | 6 | 11 | 8 | 196 |
2 | NIZAMUDDIN, S.P. | 18 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 40 |
3 | INDAH DEPIANI, S.Pd. | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
4 | NYAYU MASHITA, S.TP. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULYADI BACHTIAR | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 |
2 | RIKA MEYLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD RUSDI, S.E. | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2 | ISNAINI DARMINSYAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | ANISAH, S.E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ROTIJA TUTI ASMARA DEWI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIADE AMARULLOH, S.T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2 | JESSY OBASTIKA, SKM. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUSTAN HERMADY, S.E. | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 34 |
2 | BAHRUDDIN | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
3 | DESI KARIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | YUNISKA HARYANTI, Amd.Ak | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKTA RENI, A.md, Keb | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | TAUFIK | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3 | SITI MUYASARI, S.E. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | M. SUDIRMAN | 11 | 43 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 73 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H. FIRDAUS DJAILANI | 25 | 4 | 19 | 9 | 15 | 3 | 7 | 6 | 88 |
2 | YATI PURWASI, A.Md | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
3 | NENI YUSTINA | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | FAISAL THOHA, S.TP | 29 | 42 | 3 | 5 | 23 | 1 | 4 | 21 | 128 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIZKI RAHMAT HABIBI | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Hj. DARMIATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DURIAN DEPUN | PULO GETO | TABA MULAN | LUBUK PENYAMUN | SIMPANG KOTA BINGIN | BUKIT BARISAN | BATU AMPAR | PULO GETO BARU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. RIDUWAN, S.Sos | 37 | 6 | 5 | 0 | 20 | 0 | 3 | 31 | 102 |
2 | MARHAN SYAFRI, S.Sos. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | SANTI OKTARIA HUTAPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |